La corretta misura di primo equipaggiamento con il quale la vostra BMW SERIE 4 è stata fornita dipende da opzioni o modifiche da parte del produttore al momento dell'acquisto. Le informazioni qui contenute si basano sulle migliori informazioni attualmente a nostra disposizione. Variazioni sulla base di opzioni o modifiche da parte del produttore possono modificare le dimensioni dell'equipaggiamento originale della vostra BMW SERIE 4.
Verificate sempre le dimensioni dei pneumatici attualmente installati sulla vostra BMW SERIE 4, in particolare il diametro del cerchio, non è possibile installare pneumatici di diametro diverso da quello del cerchio attualmente a disposizione.
Per maggiori informazioni su come selezionare la corretta misura di pneumatici per la vostra BMW SERIE 4 e non commettere errori vi consigliamo di leggere la nostra guida.
Di seguito tutte le misure omologate: | Iva inclusa Spedizione gratuita |
|||
---|---|---|---|---|
|
225/50 r17 98Y | A partire da 74,40 € | visualizza offerte | |
|
225/50 r17 98Y | A partire da 101,80 € | visualizza offerte | |
|
225/45 r18 95Y | A partire da 74,10 € | visualizza offerte | |
|
225/45 r18 95Y | A partire da 108,30 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 76,00 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 121,00 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 90Y | A partire da 83,50 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 93Y | |||
|
225/50 r17 98Y | A partire da 72,10 € | visualizza offerte | |
|
225/50 r17 98Y | A partire da 174,20 € | visualizza offerte | |
|
225/45 r18 95Y | A partire da 74,60 € | visualizza offerte | |
|
225/45 r18 95Y | A partire da 123,40 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 87,20 € | visualizza offerte | |
|
225/40 r19 93Y | A partire da 216,40 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 90Y | A partire da 287,10 € | visualizza offerte | |
|
225/35 r20 93Y | |||
Partecipa alla discussione