La corretta misura di primo equipaggiamento con il quale la vostra BMW X4 è stata fornita dipende da opzioni o modifiche da parte del produttore al momento dell'acquisto. Le informazioni qui contenute si basano sulle migliori informazioni attualmente a nostra disposizione. Variazioni sulla base di opzioni o modifiche da parte del produttore possono modificare le dimensioni dell'equipaggiamento originale della vostra BMW X4.
Verificate sempre le dimensioni dei pneumatici attualmente installati sulla vostra BMW X4, in particolare il diametro del cerchio, non è possibile installare pneumatici di diametro diverso da quello del cerchio attualmente a disposizione.
Per maggiori informazioni su come selezionare la corretta misura di pneumatici per la vostra BMW X4 e non commettere errori vi consigliamo di leggere la nostra guida.
Di seguito tutte le misure omologate: | Iva inclusa Spedizione gratuita |
|||
---|---|---|---|---|
|
225/60 r18 104W | A partire da 92,50 € | visualizza offerte | |
|
225/60 r18 104W | A partire da 140,40 € | visualizza offerte | |
|
245/50 r19 105W | A partire da 130,10 € | visualizza offerte | |
|
245/50 r19 105W | A partire da 156,70 € | visualizza offerte | |
|
245/45 r20 103W | A partire da 95,40 € | visualizza offerte | |
|
245/45 r20 103W | A partire da 187,00 € | visualizza offerte | |
|
245/40 r21 100Y | A partire da 280,20 € | visualizza offerte | |
|
225/60 r18 104W | A partire da 87,90 € | visualizza offerte | |
|
225/60 r18 104W | A partire da 168,40 € | visualizza offerte | |
|
245/50 r19 105W | A partire da 167,80 € | visualizza offerte | |
|
245/50 r19 105W | A partire da 181,30 € | visualizza offerte | |
|
245/45 r20 103W | A partire da 106,30 € | visualizza offerte | |
|
245/45 r20 103W | A partire da 315,10 € | visualizza offerte | |
|
245/40 r21 100Y | |||
Ho bmwx4sport 2015 con ruote posteriori 275 35 r20 anteriore 245 40 20 con un cerchio da 20 mi da un assetto e stabilità eccezionale ma sul libretto ci sono da 19 come potrei modificare con il 20 a libretto? Grazie
IO SULLA MIA BMW X4 M SPORT MONTO AL POSTERIORE PIRELLI RANFLAT DA 275/35 /102Y
SUL MIO LIBRETTO CI SONO SCRITTE LE GOMME CHE POSSO MONTARE DAL 16 FINO AL 21 SE SUL LIBRETTO NON
COMPARE LE GOMME CHE MONTI NON TI PASSANO LA REVISIONE
Partecipa alla discussione