17" / 5 fori

DEZENT TZ

audi a6 2005
Tutti compatibili con il modello di auto selezionato, ma se la tua auto è dotata di una pinza dei freni optional può richiedere una di queste versioni specifiche del cerchio.
150 pezzi disponibili
179,60

  • Questo cerchio soddisfa o supera la certificazione di sicurezza OEM per questo veicolo.
  • Iva e spedizione incluse nel prezzo.
  • Li riceverai entro Giovedì 14 Novembre
Colore: BLACK MIRROR
Acquista il pacchetto ruote complete per audi a6 2005
Scegli tra la nostra selezione di pneumatici e cerchi, costruisci il tuo set di ruote complete con i cerchi che preferisci ed i pneumatici che preferisci.
Completa l'ordine selezionando nella pagina del carrello l'opzione ruote complete e riceverai i cerchi con i pneumatici installati ed equilibrati.

Pneumatici invernali
225/50 r17 94 a partire da 74,20 €
225/50 r17 94 a partire da 74,20 €
225/50 r17 98 a partire da 74,20 €
225/50 r17 99 a partire da 74,20 €
225/50 r17 98 a partire da 74,20 €
225/55 r17 97 a partire da 71,50 €
235/45 r17 91 a partire da 77,20 €
235/45 r17 a partire da 77,20 €
235/45 r17 93 a partire da 77,20 €
245/45 r17 95 a partire da 100,00 €
245/45 r17 95 a partire da 100,00 €
245/45 r17 99 a partire da 100,00 €
255/40 r17 94 a partire da 132,90 €
255/40 r17 94 a partire da 132,90 €
Ricorda che durante il periodo invernale il codice di velocità dei pneumatici necessario per poter circolare è inferiore a quello dei pneumatici estivi.
Per maggiori informazioni consulta la nostra guida al codice di velocità dei pneumatici.

Pneumatici 4 stagioni
225/50 r17 94 W a partire da 100,10 €
225/50 r17 94 Y a partire da 100,10 €
225/50 r17 98 Y a partire da 100,10 €
225/50 r17 99 Y a partire da 100,10 €
225/50 r17 98 W a partire da 100,10 €
225/55 r17 97 W a partire da 77,10 €
235/45 r17 91 W a partire da 100,30 €
235/45 r17 T a partire da 100,30 €
235/45 r17 93 Y a partire da 100,30 €
245/45 r17 95 W a partire da 104,00 €
245/45 r17 95 Y a partire da 104,00 €
245/45 r17 99 Y a partire da 104,00 €

Pneumatici estivi
225/50 r17 94 W a partire da 123,10 €
225/50 r17 94 Y a partire da 123,10 €
225/50 r17 98 Y a partire da 123,10 €
225/50 r17 99 Y a partire da 123,10 €
225/50 r17 98 W a partire da 123,10 €
225/55 r17 97 W a partire da 72,20 €
235/45 r17 91 W a partire da 69,80 €
235/45 r17 T a partire da 69,80 €
235/45 r17 93 Y a partire da 69,80 €
245/45 r17 95 W a partire da 101,60 €
245/45 r17 95 Y a partire da 101,60 €
245/45 r17 99 Y a partire da 101,60 €
255/40 r17 94 Y a partire da 100,50 €
255/40 r17 94 Z a partire da 100,50 €