La corretta misura di primo equipaggiamento con il quale la vostra PEUGEOT 508 è stata fornita dipende da opzioni o modifiche da parte del produttore al momento dell'acquisto. Le informazioni qui contenute si basano sulle migliori informazioni attualmente a nostra disposizione. Variazioni sulla base di opzioni o modifiche da parte del produttore possono modificare le dimensioni dell'equipaggiamento originale della vostra PEUGEOT 508.
Verificate sempre le dimensioni dei pneumatici attualmente installati sulla vostra PEUGEOT 508, in particolare il diametro del cerchio, non è possibile installare pneumatici di diametro diverso da quello del cerchio attualmente a disposizione.
Per maggiori informazioni su come selezionare la corretta misura di pneumatici per la vostra PEUGEOT 508 e non commettere errori vi consigliamo di leggere la nostra guida.
Di seguito tutte le misure omologate: | Iva inclusa Spedizione gratuita |
|||
---|---|---|---|---|
|
155/80 r13 79T | A partire da 47,20 € | visualizza offerte | |
|
175/70 r13 82T | A partire da 47,20 € | visualizza offerte | |
|
185/60 r14 82H | A partire da 50,20 € | visualizza offerte | |
|
195/50 r15 82H | A partire da 53,20 € | visualizza offerte | |
|
215/60 r16 95H | A partire da 60,90 € | visualizza offerte | |
|
215/55 r17 94W | A partire da 68,50 € | visualizza offerte | |
|
235/45 r18 98W | A partire da 71,40 € | visualizza offerte | |
|
235/40 r19 96W | A partire da 77,60 € | visualizza offerte | |
|
155/80 r13 79T | A partire da 48,30 € | visualizza offerte | |
|
175/70 r13 82T | A partire da 48,10 € | visualizza offerte | |
|
185/60 r14 82H | A partire da 53,40 € | visualizza offerte | |
|
195/50 r15 82H | A partire da 57,60 € | visualizza offerte | |
|
215/60 r16 95H | A partire da 68,40 € | visualizza offerte | |
|
215/55 r17 94W | A partire da 71,40 € | visualizza offerte | |
|
235/45 r18 98W | A partire da 66,00 € | visualizza offerte | |
|
235/40 r19 96W | A partire da 104,50 € | visualizza offerte | |
Partecipa alla discussione