Acquista i tuoi prodotti con la garanzia danni accidentali e viaggia sereno.
16" / 5 fori

MIM REAL ECE

audi a4 2002
Tutte le ruote sono compatibili con il modello selezionato. Scegli quella che preferisci, oppure affidati alla nostra selezione.
40 pezzi disponibili
138,90
Scegli il diametro:
16"
5 fori
17"
5 fori
19"
5 fori

  • Questo cerchio soddisfa o supera la certificazione di sicurezza OEM per questo veicolo.
  • Iva e spedizione incluse nel prezzo.
  • Li riceverai entro Martedì 25 Marzo
Colore: MATT BLACK
Acquista il pacchetto ruote complete per audi a4 2002
Scegli tra la nostra selezione di pneumatici e cerchi, costruisci il tuo set di ruote complete con i cerchi che preferisci ed i pneumatici che preferisci.
Completa l'ordine selezionando nella pagina del carrello l'opzione ruote complete e riceverai i cerchi con i pneumatici installati ed equilibrati.

Pneumatici estivi
205/55 r16 91 H a partire da 122,40 €
205/55 r16 91 W a partire da 122,40 €
205/55 r16 91 V a partire da 122,40 €
215/55 r16 93 W a partire da 101,70 €
215/55 r16 93 Y a partire da 101,70 €
215/55 r16 89 W a partire da 101,70 €
215/55 r16 91 Y a partire da 101,70 €
215/55 r16 93 H a partire da 101,70 €
215/55 r16 93 V a partire da 101,70 €

Pneumatici 4 stagioni
205/55 r16 91 H a partire da 53,80 €
205/55 r16 91 W a partire da 53,80 €
205/55 r16 91 V a partire da 53,80 €
215/55 r16 93 W a partire da 112,40 €
215/55 r16 93 Y a partire da 112,40 €
215/55 r16 89 W a partire da 112,40 €
215/55 r16 91 Y a partire da 112,40 €
215/55 r16 93 H a partire da 112,40 €
215/55 r16 93 V a partire da 112,40 €

Pneumatici invernali
205/55 r16 91 a partire da 51,00 €
205/55 r16 91 a partire da 51,00 €
205/55 r16 91 a partire da 51,00 €
215/55 r16 93 a partire da 58,10 €
215/55 r16 93 a partire da 58,10 €
215/55 r16 89 a partire da 58,10 €
215/55 r16 91 a partire da 58,10 €
215/55 r16 93 a partire da 58,10 €
215/55 r16 93 a partire da 58,10 €
Ricorda che durante il periodo invernale il codice di velocità dei pneumatici necessario per poter circolare è inferiore a quello dei pneumatici estivi.
Per maggiori informazioni consulta la nostra guida al codice di velocità dei pneumatici.