20" / 5 fori

GMP CARTESIO

volvo xc60 2024
Spec. 20" 8.0J 42 5X 108 73.10
70 pezzi disponibili
275,20
Scegli il diametro:
18"
5 fori
19"
5 fori
20"
5 fori

  • Questo cerchio soddisfa o supera la certificazione di sicurezza OEM per questo veicolo.
  • Iva e spedizione incluse nel prezzo.
  • Li riceverai entro Mercoledì 4 Dicembre
Colore: GLOSSY BLACK
Acquista il pacchetto ruote complete per volvo xc60 2024
Scegli tra la nostra selezione di pneumatici e cerchi, costruisci il tuo set di ruote complete con i cerchi che preferisci ed i pneumatici che preferisci.
Completa l'ordine selezionando nella pagina del carrello l'opzione ruote complete e riceverai i cerchi con i pneumatici installati ed equilibrati.

Pneumatici invernali
245/45 r20 103 a partire da 109,80 €
245/45 r20 96 a partire da 109,80 €
245/45 r20 96 a partire da 109,80 €
245/45 r20 99 a partire da 109,80 €
255/45 r20 a partire da 108,30 €
255/45 r20 101 a partire da 108,30 €
255/45 r20 102 a partire da 108,30 €
255/45 r20 105 a partire da 108,30 €
255/45 r20 105 a partire da 108,30 €
255/45 r20 98 a partire da 108,30 €
255/45 r20 98 a partire da 108,30 €
Ricorda che durante il periodo invernale il codice di velocità dei pneumatici necessario per poter circolare è inferiore a quello dei pneumatici estivi.
Per maggiori informazioni consulta la nostra guida al codice di velocità dei pneumatici.

Pneumatici estivi
245/45 r20 103 V a partire da 101,50 €
245/45 r20 96 H a partire da 101,50 €
245/45 r20 96 V a partire da 101,50 €
245/45 r20 99 V a partire da 101,50 €
255/45 r20 T a partire da 105,10 €
255/45 r20 101 H a partire da 105,10 €
255/45 r20 102 H a partire da 105,10 €
255/45 r20 105 H a partire da 105,10 €
255/45 r20 105 V a partire da 105,10 €
255/45 r20 98 H a partire da 105,10 €
255/45 r20 98 V a partire da 105,10 €

Pneumatici 4 stagioni
245/45 r20 103 V a partire da 165,70 €
245/45 r20 96 H a partire da 165,70 €
245/45 r20 96 V a partire da 165,70 €
245/45 r20 99 V a partire da 165,70 €
255/45 r20 T a partire da 137,20 €
255/45 r20 101 H a partire da 137,20 €
255/45 r20 102 H a partire da 137,20 €
255/45 r20 105 H a partire da 137,20 €
255/45 r20 105 V a partire da 137,20 €
255/45 r20 98 H a partire da 137,20 €
255/45 r20 98 V a partire da 137,20 €